.
 
Email Home
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) und Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung (BRAGO) - Gebührenübersicht            

 



                                             Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
                                                      (gültig ab 1. Juli 2004)

Die Angaben verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und berücksichtigen keine Auslagen des Anwalts (Post, Telekommunikation, Kopien etc.). Die Tabelle ist lediglich als Anhaltspunkt für das Kostenrisiko in den verschiedenen Gerichtsinstanzzügen oder einer außergerichtlichen Beratung des Rechtsanwalts zu verstehen. Bei der 1. Instanz wurden 5 RA-Gebühren und 3 Gerichtsgebühren angesetzt. Für die 1. und 2. Instanz wurden 10,6 RA-Gebühren und 7 Gerichtsgebühren zugrundegelegt.


Gebührentabelle RVG
volle Gebühr
außergerichtl.
1.Instanz
1. und 2.Instanz
Streitwert bis in €
(1,0)
(0,8)
(2,5)
Gerichtskosten
(3 Geb.
nach GKG)
Kostenrisiko
(2RAe+GK)
Kostenrisiko
(2RAe+GK)
300 25,00 20,00 62,50 75,00 200.00 Berufung erst
600 45,00 36,00 112,50 105,00 330,00 ab € 600,00
900 65,00 48,75 162,50 135,00 460,00 1.004,00
1.200

85,00

68,00

212,50 165,00 590,00

1.286,00

1.500 105,00 84,00 262,50 195,00 720,00 1.568,00
2.000 133,00 106,40 332,50 219,00 884,00 1.920,00
2.500 161,00 128,80 402,50 243,00 1.048,00 2.273,60
3.000

189,00

151,20

472,50 267,00 1.212,00 2.626,40
3.500 217,00 173,60 542,50 291,00 1.376,00 2.979,20
4.000 245,00

196,00

612,50 315,00 1.540,00 3.332,00
4.500 273,00 218,40 682,50 339,00 1.704,00 3.684,80
5.000

301,00

240,80 752,50 363,00 1.868,00 4.037,60
6.000 338,00 270,40 845,00 408,00 2.098,00 4.534,80

7.000

375,00

300,00

937,50 453,00 2.328,00 5.032,00
8.000 412,00 329,60 1.030,00 498,00 2.558,00 5.529,20
9.000 449,00

359,20

1.122,50 543,00 2.788,00 6.026,40
10.000 486,00 388,80 1.215,00 588,00 3.018,00 6.523,60

13.000

526,00 420,80 1.315,00 657,00 3.287,00 7.108,60
16.000 566,00 452,80 1.415,00 726,00 3.556,00 7.693,60
19.000 606,00

484,80

1.515,00 795,00 3.825,00 8.278,60
22.000 646,00 516,80 1.615,00 864,00 4.094,00 8.863,60
25.000 686,00 548,80 1.715,00 933,00 4.363,00 9.448,60
30.000 758,00 606,40 1.895,00 1.020,00 4.810,00 10.414,80
35.000 830,00 664,00 2.075,00 1.107,00 5.257,00 11.381,00
40.000 902,00 721,60 2.255,00 1.194,00 5.704,00 12.347,20
45.000 974,00 779,20 2.435,00 1.281,00 6.151,00 16.003,20
50.000 1.046,00 836,80 2.615,00 1.368,00 6.598,00 14.279,60
65.000 1.123,00 898,40 2.807,50 1.668,00 7.283,00 15.795,80
80.000 1.200,00 960,00 3.000,00 1.968,00 7.968,00 17.312,00
95.000 1.277,00 1.021,60 3.192,50 2.268,00 8.653,00 18.828,20
110.000 1.354.00 1.083,20 3.385,00 2.568,00 9.338,00 20.344,40
125.000 1.431,00 1.144,80 3.577,50 2.868,00 10.023,00 21.860,60
140.000 1.508,00 1.206,40 3.770,00 3.168,00 10.708,00 23.376,80
155.000 1.585,00 1.268,00 3.962,50 3.468,00 11.393,00 24.893,00
170.000 1.662,00 1.329,60 4.155,00 3.768,00 12.078,00 26.409,20
185.000 1.739,00 1.391,20 4.347,50 4.068,00 12.763,00 27.925,40
200.000 1.816,00 1.452,80 4.540,00 4.368,00 13.448,00 29.441,60
230.000 1.934,00 1.547,20 4.835,00 4.818,00 14.488,00 31.742,40
260.000 2.052,00 1.641,60 5.130,00 5.268,00 15.528,00 34.043,20
290.000 2.170,00 1.736,00 5.425,00 5.718,00 16.568,00 36.344,00
320.000 2.288,00 1.830,40 5.720,00 6.168,00 17.608,00 38.644,80
350.000 2.406,00 1.924,80 6.015,00 6.618,00 18.648,00 40.945,60
380.000 2.524,00 2.019,20 6.310,00 7.068,00 19.688,00 43.246,40
410.000 2.642,00 2.113,60 6.605,00 7.518,00 20.728,00 45.547,20
440.000 2.760,00 2.208,00 6.900,00 7.968,00 21.768,00 47.848,00
470.000 2.878,00 2.302,40 7.195,00 8.418,00 22.808,00 50.148,80
500.000 2.996,00 2.396,80 7.490,00 8.868,00 23.848,00 52.449,60
550.000 3.146,00 2.516,80 7.865,00 9.318,00 25.048,00 55.089,60
600.000 3.296,00 2.636,80 8.240,00 9.768,00 26.248,00 57.729,60
650.000 3.446,00 2.756,80 8.615,00 10.218,00 27.448,00 60.369,60
700.000 3.596,00 2.876,80 8.990,00 10.668,00 28.648,00 63.009,60
750.000 3.746,00 2.996,80 9.365,00 11.118,00 29.848,00 65.649,60
800.000 3.896,00 3.116,80 9.740,00 11.568,00 31.048,00 68.289,60
850.000 4.046,00 3.236,80 10.115,00 12.018,00 32.248,00 70.929,60
900.000 4.196,00 3.356,80 10.490,00 12.468,00 33.448,00 73.569,60
950.000 4.346,00 3.476,80 10.865,00 12.918,00 34.648,00 76.209,60
1.000.000 4.496,00 3.596,80 11.240,00 13.368,00 35.848,00 78.849,60
1.050.000 4.646,00 3.716,80 11.615,00 13.818,00 37.048,00 81.489,60

Alte Tabelle zur Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung (BRAGO)
Gebührentabelle alte Bundesländer
volle Gebühr
außergerichtl.
1.Instanz
1. und 2. Instanz
Streitwert bis in €
(10/10)
(7,5/10)
30/10
Gerichtskosten
(3 Geb.
nach GKG)
Kostenrisiko
(2RAe+GK)
Kostenrisiko
(2RAe+GK)
300 25,00 18,75 75,00 75,00 225.00 Berufung erst
600 45,00 33,75 135,00 105,00 375,00 ab € 600,00
900 65,00 48,75 195,00 135,00 525,00 1.167,00
1.200

85,00

63,75

255,00 165,00 675,00

1.503,00

1.500 105,00 78,75 315,00 195,00 825,00 1.839,00
2.000 133,00 99,75 399,00 219,00 1.017,00 2.273,40
2.500 161,00 120,75 483,00 243,00 1.209,00 2.707,80
3.000

189,00

141,75

567,00 267,00 1.401,00 3.142,20
3.500 217,00 162,75 651,00 291,00 1.593,00 3.576,60
4.000 245,00

183,75

735,00 315,00 1.785,00 4.011,00
4.500 273,00 204,75 819,00 339,00 1.977,00 4.445,40
5.000

301,00

225,75 903,00 363,00 2.169,00 4.879,80
6.000 338,00 253,50 1.014,00 408,00 2.436,00 5.480,40

7.000

375,00

281,25

1.125,00 453,00 2.703,00 6.081,00
8.000 412,00 309,00 1.236,00 498,00 2.970,00 6.681,60
9.000 449,00

336,75

1.347,00 543,00 3.237,00 7.282,20
10.000 486,00 364,50 1.458,00 588,00 3.504,00 7.852,80

13.000

526,00 394,50 1.578,00 657,00 3.813,00 8.572,80
16.000 566,00 424,50 1.698,00 726,00 4.122,00 9.262,80
19.000 606,00

454,50

1.818,00 795,00 4.431,00 9.952,80
22.000 646,00 484,50 1.938,00 864,00 4.740,00 10.642,80
25.000 686,00 514,50 2.058,00 933,00 5.049,00 11.332,80
30.000 758,00 568,50 2.274,00 1.020,00 5.568,00 12.500,40
35.000 830,00 622,50 2.490,00 1.107,00 6.087,00 13.668,00
40.000 902,00 676,50 2.706,00 1.194,00 6.606,00 14.835,60
45.000 974,00 730,50 2.922,00 1.281,00 7.125,00 16.003,20
50.000 1.046,00 784,50 3.138,00 1.368,00 7.644,00 17.170,80
65.000 1.123,00 842,25 3.369,00 1.668,00 8.406,00 18.833,40
80.000 1.200,00 900,00 3.600,00 1.968,00 9.168,00 20.496,00
95.000 1.277,00 957,75 3.831,00 2.268,00 9.930,00 22.158,60
110.000 1.354.00 1.015,50 4.062,00 2.568,00 10.692,00 23.821,20
125.000 1.431,00 1.073,25 4.293,00 2.868,00 11.454,00 24.883,80
140.000 1.508,00 1.131,00 4.524,00 3.168,00 12.216,00 27.146,40
155.000 1.585,00 1.188,75 4.755,00 3.468,00 12.978,00 28.809,00
170.000 1.662,00 1.246,50 4.986,00 3.768,00 13.740,00 30.471,60
185.000 1.739,00 1.304,25 5.217,00 4.068,00 14.502,00 32.134,20
200.000 1.816,00 1.362,00 5.448,00 4.368,00 15.264,00 33.796,80
230.000 1.934,00 1.450,50 5.802,00 4.818,00 16.422,00 36.325,20
260.000 2.052,00 1.539,00 6.156,00 5.268,00 17.580,00 38.853,60
290.000 2.170,00 1.627,50 6.510,00 5.718,00 18.738,00 41.382,00
320.000 2.288,00 1.716,00 6.864,00 6.168,00 19.896,00 43.910,40
350.000 2.406,00 1.804,50 7.218,00 6.618,00 21.054,00 46.438,80
380.000 2.524,00 1.893,00 7.572,00 7.068,00 22.212,00 48.967,20
410.000 2.642,00 1.981,50 7.926,00 7.518,00 23.370,00 51.495,60
440.000 2.760,00 2.070,00 8.280,00 7.968,00 24.528,00 54.024,00
470.000 2.878,00 2.158,50 8.634,00 8.418,00 25.686,00 56.552,40
500.000 2.996,00 2.247,00 8.988,00 8.868,00 26.844,00 59.080,80
550.000 3.146,00 2.359,50 9.438,00 9.318,00 28.194,00 62.050,80
600.000 3.296,00 2.472,00 9.888,00 9.768,00 29.544,00 65.020,80
650.000 3.446,00 2.584,50 10.338,00 10.218,00 30.894,00 67.990,80
700.000 3.596,00 2.697,00 10.788,00 10.668,00 32.244,00 70.960,80
750.000 3.746,00 2.809,50 11.238,00 11.118,00 33.594,00 73.930,80
800.000 3.896,00 2.922,00 11.688,00 11.568,00 34.944,00 76.900,80
850.000 4.046,00 3.034,50 12.138,00 12.018,00 36.294,00 79.870,80
900.000 4.196,00 3.147,00 12.588,00 12.468,00 37.644,00 82.840,80
950.000 4.346,00 3.259,50 13.038,00 12.918,00 38.994,00 85.810,80
1.000.000 4.496,00 3.372,00 13.488,00 13.368,00 40.344,00 88.780,80
1.050.000 4.646,00 3.484,50 13.938,00 13.818,00 41.694,00 91.750,80


Einen Online-Prozesskostenrechner finden Sie
[Hier] .


 










Home  |  Aktuelle Rspr.  |  News  |  Übersichten  |  Sammlung Formulare  |  Gesetze  |  Links  |  Kontakt  |  Impressum

© 2004, www.FamErb.de